データアナリスト に該当するコンサル関連求人一覧 公開中の求人情報は 24 件です。
公開求人数:24件/非公開求人数:62件/総求人数:86件
勤務地 | 東京都 |
---|---|
業務内容 | ■企業経営において予測や最適化が必要とされる領域に対してBIサービスを提供することにより、クライアントの意思決定・判断の確実性やスピードの向上、収益の拡大に直接的に貢献します。 【具体的には】
|
勤務地 | 東京都 |
---|---|
業務内容 | ヤフーのビックデータを活かし、クライアントのマーケティング課題を
自動車・飲料・消費財・通信など様々なクライアントに対して、
… |
勤務地 | 東京都 |
---|---|
業務内容 | 国内有数のビッグクライアントに対するデータ分析特化型のコンサルティングに携わります。クライアントのビジネスに深く踏み込むコンサルティングを売りにしており、マーケティング施策の最上流から顧客の意思決定をサポートします。 同社が扱う案件は非常駐型が99%(2019年8月時点)であり、様々な専門性を持つ仲間と切磋琢磨できるため、スキルアップに最適な環境です。 先ずは澪標アナリティクスのノウハウが詰… |
勤務地 | 東京都 |
---|---|
業務内容 | 業務内容 データサイエンスによる課題解決を必要としている企業に対して、業務委託や共同研究という形で分析業務を遂行します。 ・大規模データ分析及びモデリングを通した顧客課題の解決
基本的には以下3 4人で1チームを組成してプロジェクトに参画します。
【取… |
勤務地 | 東京都 |
---|---|
業務内容 | 同社は人と最新のテクノロジーを繋げ、人の生活をより快適なものにしたいという思いを持った企業です。北米を初め、世界の21か国48拠点にいる19 000名の社員が3億人以上のユーザーを対象にしたサービスを提供することで成長しています。 日本事業は携帯端末ユーザーに独自の補償プログラムとカスタマーサービスを提供し、どんな機種を利用していても、電話一本、画面のクリックを一つさえすれば、翌日にスマホの交… |
勤務地 | 東京都 |
---|---|
業務内容 | データサイエンスによる課題解決を必要としている企業に対して、業務委託や共同研究という形で分析業務を遂行します。 ・大規模データ分析及びモデリングを通した顧客課題の解決
基本的には以下3 4人で1チームを組成してプロジェクトに参画します。
【取り扱うデータ… |
勤務地 | 東京都 |
---|---|
業務内容 | 部門について 営業部門の戦略に合わせたマーケティングの企画、運営、分析を行っている営業企画部での勤務となります。
・マーケティング企画業務
<業務内容> ご経歴に合わせて以下のような業務をお任せいたし… |
勤務地 | 東京都 |
---|---|
業務内容 | 医師会員28万人を保有する国内最大の医療ポータルサイト「m3.com」の運営によって蓄積してきた圧倒的なデータ基盤、製薬企業へのマーケティング/セールス領域への豊富なソリューション提供実績を持つエムスリーは、独自保有データやマーケティング知見、製薬メーカーが保有するデータを融合させ、新たなデータビジネスという価値を創り出すことができるポジションにあります。 上記のような環境において、エムスリー… |
勤務地 | 東京都 |
---|---|
業務内容 | 業界のパイオニアとして2002年に設立、独自の匿名化処理技術とデータ分析集計技術を有しています。5億4 000万件以上のレセプトデータと2 600万件以上の健診データ(2020年3月時点)の分析に基づく保険者の保健事業支援、医薬品の安全性評価や医療経済分析などの情報サービスを展開しています。 【業務内容】
|
勤務地 | 東京都 |
---|---|
業務内容 | ■コンサルタント候補の育成ポジション■
【具体的には】
|
- 1〜10件/全24件中